| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 595,0 kcal / 2.489,5 kJ |
| Eiweiß | 11,7 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 45,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 7,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 595,0 kcal / 2.489,5 kJ |
| Eiweiß | 11,7 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 45,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 7,5 g |
| Natrium | 0,2 g |