| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 49,3 g |
| Davon Zucker | 30,9 g |
| Fett | 24,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 13,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,4 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 49,3 g |
| Davon Zucker | 30,9 g |
| Fett | 24,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 13,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,4 g |
| Natrium | 0,0 g |