| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 389,0 kcal / 1.627,6 kJ |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 76,9 g |
| Davon Zucker | 20,4 g |
| Fett | 1,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 11,1 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 389,0 kcal / 1.627,6 kJ |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 76,9 g |
| Davon Zucker | 20,4 g |
| Fett | 1,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 11,1 g |
| Natrium | 0,2 g |