| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 30,6 g |
| Davon Zucker | 30,6 g |
| Fett | 16,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 30,6 g |
| Davon Zucker | 30,6 g |
| Fett | 16,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,8 g |
| Natrium | 0,2 g |