| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 214,0 kcal / 895,4 kJ |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 33,7 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 5,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 214,0 kcal / 895,4 kJ |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 33,7 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 5,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,9 g |
| Natrium | 0,3 g |