| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 39,4 g |
| Davon Zucker | 0,8 g |
| Fett | 4,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 39,4 g |
| Davon Zucker | 0,8 g |
| Fett | 4,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |