| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g |
| Davon Zucker | 1,4 g |
| Fett | 21,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,4 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g |
| Davon Zucker | 1,4 g |
| Fett | 21,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,4 g |
| Natrium | 0,5 g |