| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 611,0 kcal / 2.556,4 kJ |
| Eiweiß | 21,4 g |
| Kohlenhydrate | 22,2 g |
| Davon Zucker | 5,0 g |
| Fett | 47,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,7 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 611,0 kcal / 2.556,4 kJ |
| Eiweiß | 21,4 g |
| Kohlenhydrate | 22,2 g |
| Davon Zucker | 5,0 g |
| Fett | 47,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,7 g |
| Natrium | 0,0 g |