| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Eiweiß | 7,0 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| Davon Zucker | 45,0 g |
| Fett | 31,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,6 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Eiweiß | 7,0 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| Davon Zucker | 45,0 g |
| Fett | 31,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,6 g |
| Natrium | 0,2 g |