| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Eiweiß | 26,6 g |
| Kohlenhydrate | 29,9 g |
| Davon Zucker | 6,6 g |
| Fett | 33,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,8 g |
| Natrium | 1,8 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Eiweiß | 26,6 g |
| Kohlenhydrate | 29,9 g |
| Davon Zucker | 6,6 g |
| Fett | 33,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,8 g |
| Natrium | 1,8 g |