| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 357,0 kcal / 1.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 15,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 357,0 kcal / 1.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 15,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |