| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |