| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |