| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
| Προτεϊνες | 29,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
| Προτεϊνες | 29,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |