| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 171,0 kcal / 715,5 kJ |
| Protéines | 8,8 g |
| Glucides | 23 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 11,0 g |
| Lipides | 4,4 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,5 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 1,6 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 171,0 kcal / 715,5 kJ |
| Protéines | 8,8 g |
| Glucides | 23 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 11,0 g |
| Lipides | 4,4 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,5 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 1,6 g |
| Sodium | 0,1 g |