| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 461,0 kcal / 1 928,8 kJ |
| Protéines | 5,9 g |
| Glucides | 25 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 8,6 g |
| Lipides | 37,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 28,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 17,0 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 461,0 kcal / 1 928,8 kJ |
| Protéines | 5,9 g |
| Glucides | 25 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 8,6 g |
| Lipides | 37,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 28,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 17,0 g |
| Sodium | 0,1 g |