| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Proteini | 8,6 g |
| Ugljikohidrati | 62,3 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 23,6 g |
| Mast | 19,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,6 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Proteini | 8,6 g |
| Ugljikohidrati | 62,3 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 23,6 g |
| Mast | 19,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,6 g |
| Natrij | -- |