| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteini | 15,0 g |
| Ugljikohidrati | 44,3 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 7,7 g |
| Mast | 34,3 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,0 g |
| Natrij | 0,9 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteini | 15,0 g |
| Ugljikohidrati | 44,3 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 7,7 g |
| Mast | 34,3 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,0 g |
| Natrij | 0,9 g |