| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
| Proteini | 10,0 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,1 g |
| Mast | 20,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,5 g |
| Natrij | 2,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
| Proteini | 10,0 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,1 g |
| Mast | 20,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,5 g |
| Natrij | 2,0 g |