| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Proteini | 7,8 g |
| Ugljikohidrati | 36 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 17,0 g |
| Mast | 3,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 0,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 39,0 g |
| Natrij | 3,6 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Proteini | 7,8 g |
| Ugljikohidrati | 36 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 17,0 g |
| Mast | 3,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 0,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 39,0 g |
| Natrij | 3,6 g |