| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteini | 6,2 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 40,0 g |
| Mast | 30,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 18,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 11,0 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteini | 6,2 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 40,0 g |
| Mast | 30,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 18,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 11,0 g |
| Natrij | -- |