| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteine | 15,0 g |
| Carboidrati | 44,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,7 g |
| Grassi | 34,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,0 g |
| Sodio | 0,9 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteine | 15,0 g |
| Carboidrati | 44,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,7 g |
| Grassi | 34,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,0 g |
| Sodio | 0,9 g |