| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 695,0 kcal / 2.907,9 kJ |
| Proteine | 18,0 g |
| Carboidrati | 6,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,9 g |
| Grassi | 65,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,1 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 695,0 kcal / 2.907,9 kJ |
| Proteine | 18,0 g |
| Carboidrati | 6,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,9 g |
| Grassi | 65,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,1 g |
| Sodio | 0,0 g |