| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 357,0 kcal / 1.493,7 kJ |
| Proteine | 28,6 g |
| Carboidrati | 34,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 11,4 g |
| Grassi | 11,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,3 g |
| Sodio | 0,5 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 357,0 kcal / 1.493,7 kJ |
| Proteine | 28,6 g |
| Carboidrati | 34,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 11,4 g |
| Grassi | 11,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,3 g |
| Sodio | 0,5 g |