| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
| Proteine | 29,3 g |
| Carboidrati | 41,1 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,1 g |
| Grassi | 16,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 9,7 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
| Proteine | 29,3 g |
| Carboidrati | 41,1 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,1 g |
| Grassi | 16,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 9,7 g |
| Sodio | n.D. |