| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Proteine | 6,6 g |
| Carboidrati | 41 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 8,8 g |
| Grassi | 31,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 17,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,2 g |
| Sodio | 5,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Proteine | 6,6 g |
| Carboidrati | 41 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 8,8 g |
| Grassi | 31,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 17,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,2 g |
| Sodio | 5,0 g |