| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Proteine | 13,2 g |
| Carboidrati | 26,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,8 g |
| Grassi | 14,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Proteine | 13,2 g |
| Carboidrati | 26,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 3,8 g |
| Grassi | 14,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |