| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Proteine | 9,9 g |
| Carboidrati | 34,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 12,4 g |
| Grassi | 23,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,9 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 20,6 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Proteine | 9,9 g |
| Carboidrati | 34,3 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 12,4 g |
| Grassi | 23,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,9 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 20,6 g |
| Sodio | 0,0 g |