| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Proteïnen | 9,6 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,8 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 22,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Proteïnen | 9,6 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,8 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 22,0 g |
| Natrium | 0,2 g |