| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Proteïnen | 32,0 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,6 g |
| Vet | 16,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 25,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Proteïnen | 32,0 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,6 g |
| Vet | 16,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 25,0 g |
| Natrium | Nvt. |