| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ |
| Proteïnen | 23,8 g |
| Koolhydraten | 0,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 33,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ |
| Proteïnen | 23,8 g |
| Koolhydraten | 0,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 33,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |