| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 695,0 kcal / 2.907,9 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 6,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 65,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 695,0 kcal / 2.907,9 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 6,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 65,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,1 g |
| Natrium | 0,0 g |