| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 132,0 kcal / 552,3 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 15,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,6 g |
| Vet | 4,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,7 g |
| Natrium | 1,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 132,0 kcal / 552,3 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 15,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,6 g |
| Vet | 4,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,7 g |
| Natrium | 1,2 g |