| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 593,0 kcal / 2.481,1 kJ |
| Proteïnen | 24,0 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 46,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 593,0 kcal / 2.481,1 kJ |
| Proteïnen | 24,0 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 46,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 5,3 g |
| Natrium | 0,0 g |