| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 52 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 11,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 52 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
| Vet | 11,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |