| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 39,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 39,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |