| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 611,0 kcal / 2.556,4 kJ |
| Proteïnen | 21,4 g |
| Koolhydraten | 22,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
| Vet | 47,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,7 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 611,0 kcal / 2.556,4 kJ |
| Proteïnen | 21,4 g |
| Koolhydraten | 22,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
| Vet | 47,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,7 g |
| Natrium | 0,0 g |