| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 51 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 45,0 g |
| Vet | 31,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,6 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 51 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 45,0 g |
| Vet | 31,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,6 g |
| Natrium | 0,2 g |