| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,1 g |
| Vet | 2,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 34,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,1 g |
| Vet | 2,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 34,0 g |
| Natrium | 0,4 g |