| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Proteïnen | 9,9 g |
| Koolhydraten | 34,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 12,4 g |
| Vet | 23,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 20,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Proteïnen | 9,9 g |
| Koolhydraten | 34,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 12,4 g |
| Vet | 23,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 20,6 g |
| Natrium | 0,0 g |