| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 473,0 kcal / 1 979,0 kJ |
| Białko | 8,6 g |
| Węglowodany | 62,3 g |
| Cukry proste | 23,6 g |
| Tłuszcz | 19,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,6 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 473,0 kcal / 1 979,0 kJ |
| Białko | 8,6 g |
| Węglowodany | 62,3 g |
| Cukry proste | 23,6 g |
| Tłuszcz | 19,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,6 g |
| Sód | N/A |