| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 695,0 kcal / 2 907,9 kJ |
| Białko | 18,0 g |
| Węglowodany | 6,8 g |
| Cukry proste | 3,9 g |
| Tłuszcz | 65,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 7,1 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 695,0 kcal / 2 907,9 kJ |
| Białko | 18,0 g |
| Węglowodany | 6,8 g |
| Cukry proste | 3,9 g |
| Tłuszcz | 65,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 7,1 g |
| Sód | 0,0 g |