| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 481,0 kcal / 2 012,5 kJ |
| Białko | 20,0 g |
| Węglowodany | 52 g |
| Cukry proste | 18,0 g |
| Tłuszcz | 20,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,4 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 481,0 kcal / 2 012,5 kJ |
| Białko | 20,0 g |
| Węglowodany | 52 g |
| Cukry proste | 18,0 g |
| Tłuszcz | 20,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,4 g |
| Sód | 0,0 g |