| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 482,0 kcal / 2 016,7 kJ |
| Białko | 6,9 g |
| Węglowodany | 69,0 g |
| Cukry proste | 17,2 g |
| Tłuszcz | 20,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,9 g |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 482,0 kcal / 2 016,7 kJ |
| Białko | 6,9 g |
| Węglowodany | 69,0 g |
| Cukry proste | 17,2 g |
| Tłuszcz | 20,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,9 g |
| Sód | 0,4 g |