| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 242,0 kcal / 1 012,5 kJ |
| Białko | 3,3 g |
| Węglowodany | 40,5 g |
| Cukry proste | 22,7 g |
| Tłuszcz | 7,4 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 242,0 kcal / 1 012,5 kJ |
| Białko | 3,3 g |
| Węglowodany | 40,5 g |
| Cukry proste | 22,7 g |
| Tłuszcz | 7,4 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,1 g |