| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 453,0 kcal / 1 895,4 kJ |
| Białko | 13,0 g |
| Węglowodany | 55,2 g |
| Cukry proste | 4,6 g |
| Tłuszcz | 18,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 7,4 g |
| Sód | 1,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 453,0 kcal / 1 895,4 kJ |
| Białko | 13,0 g |
| Węglowodany | 55,2 g |
| Cukry proste | 4,6 g |
| Tłuszcz | 18,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 7,4 g |
| Sód | 1,2 g |