| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 524,0 kcal / 2 192,4 kJ |
| Białko | 7,0 g |
| Węglowodany | 51 g |
| Cukry proste | 45,0 g |
| Tłuszcz | 31,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 20,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,6 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 524,0 kcal / 2 192,4 kJ |
| Białko | 7,0 g |
| Węglowodany | 51 g |
| Cukry proste | 45,0 g |
| Tłuszcz | 31,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 20,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,6 g |
| Sód | 0,2 g |