| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 473,0 kcal / 1.979,0 Kj |
| Proteína | 8,6 g |
| Carboidratos | 62,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,6 g |
| Gordura | 19,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,6 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 473,0 kcal / 1.979,0 Kj |
| Proteína | 8,6 g |
| Carboidratos | 62,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,6 g |
| Gordura | 19,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,6 g |
| Sódio | n.d. |