| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 254,0 kcal / 1.062,7 Kj |
| Proteína | 1,2 g |
| Carboidratos | 14 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 13,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,7 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 254,0 kcal / 1.062,7 Kj |
| Proteína | 1,2 g |
| Carboidratos | 14 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 13,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,7 g |