| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 389,0 kcal / 1.627,6 Kj |
| Proteína | 5,6 g |
| Carboidratos | 76,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 20,4 g |
| Gordura | 1,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,1 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 389,0 kcal / 1.627,6 Kj |
| Proteína | 5,6 g |
| Carboidratos | 76,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 20,4 g |
| Gordura | 1,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,1 g |
| Sódio | 0,2 g |